24 partidos jugados. ¿Falta cargar uno? Ve a Próximos.
| Partido | Grupo | Goles | Remates | Remates a | Córners | Faltas | Tarjetas | Fueras de | Saques de | Saques de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHA 1-0 PAN J1 | L | 1 (1+0) | 19 (8+11) | 6 (2+4) | 4 (2+2) | 20 (9+11) | 3 (1+2) | 5 (4+1) | 44 (21+23) | 19 (10+9) | |
| ENG 4-2 CRO J1 | L | 6 (4+2) | 32 (22+10) | 16 (11+5) | 10 (8+2) | 22 (10+12) | 0 (0+0) | 1 (0+1) | 33 (15+18) | 13 (6+7) | |
| UZB 1-3 COL J1 | K | 4 (1+3) | 23 (8+15) | 6 (2+4) | 7 (3+4) | 25 (14+11) | 2 (1+1) | 3 (0+3) | 50 (24+26) | 18 (10+8) | |
| POR 1-1 RDC J1 | K | 2 (1+1) | 15 (7+8) | 3 (1+2) | 9 (5+4) | 19 (9+10) | 4 (3+1) | 5 (3+2) | 31 (16+15) | 13 (5+8) | |
| AUT 3-1 JOR J1 | J | 4 (3+1) | 22 (11+11) | 8 (4+4) | 7 (4+3) | 19 (12+7) | 1 (1+0) | 4 (3+1) | 40 (21+19) | 13 (3+10) | |
| ARG 3-0 ALG J1 | J | 3 (3+0) | 17 (10+7) | 6 (6+0) | 4 (2+2) | 21 (13+8) | 0 (0+0) | 4 (3+1) | 31 (12+19) | 10 (6+4) | |
| IRQ 1-4 NOR J1 | I | 5 (1+4) | 23 (11+12) | 6 (1+5) | 7 (2+5) | 25 (12+13) | 1 (1+0) | 1 (1+0) | 36 (14+22) | 19 (10+9) | |
| FRA 3-1 SEN J1 | I | 4 (3+1) | 17 (11+6) | 10 (8+2) | 10 (6+4) | 14 (5+9) | 0 (0+0) | 4 (1+3) | 30 (9+21) | 11 (7+4) | |
| KSA 1-1 URU J1 | H | 2 (1+1) | 34 (7+27) | 13 (3+10) | 18 (4+14) | 17 (11+6) | 1 (1+0) | 6 (0+6) | 38 (18+20) | 13 (10+3) | |
| SPA 0-0 CPV J1 | H | 0 (0+0) | 33 (27+6) | 8 (7+1) | 12 (11+1) | 11 (10+1) | 2 (1+1) | 5 (2+3) | 32 (18+14) | 19 (5+14) | |
| IRN 2-2 NZL J1 | G | 4 (2+2) | 31 (17+14) | 12 (4+8) | 5 (4+1) | 18 (10+8) | 1 (1+0) | 2 (2+0) | 41 (25+16) | 15 (4+11) | |
| BEL 1-1 EGI J1 | G | 2 (1+1) | 29 (15+14) | 6 (3+3) | 9 (2+7) | 30 (15+15) | 4 (2+2) | 1 (0+1) | 47 (28+19) | 13 (1+12) | |
| SUE 5-1 TUN J1 | F | 6 (5+1) | 19 (13+6) | 9 (7+2) | 6 (4+2) | 18 (10+8) | 1 (0+1) | 9 (3+6) | 35 (18+17) | 16 (6+10) | |
| NED 2-2 JAP J1 | F | 4 (2+2) | 20 (10+10) | 9 (6+3) | 9 (5+4) | 14 (7+7) | 3 (3+0) | 1 (1+0) | 40 (21+19) | 16 (9+7) | |
| CIV 1-0 ECU J1 | E | 1 (1+0) | 27 (15+12) | 5 (4+1) | 8 (3+5) | 23 (10+13) | 4 (3+1) | 0 (0+0) | 28 (14+14) | 21 (10+11) | |
| GER 7-1 CUR J1 | E | 8 (7+1) | 34 (26+8) | 14 (12+2) | 9 (8+1) | 29 (18+11) | 0 (0+0) | 9 (5+4) | 26 (17+9) | 18 (7+11) | |
| AUS 2-0 TUR J1 | D | 2 (2+0) | 39 (9+30) | 12 (4+8) | 13 (5+8) | 16 (12+4) | 1 (0+1) | 4 (1+3) | 38 (14+24) | 23 (17+6) | |
| USA 4-1 PAR J1 | D | 5 (4+1) | 25 (16+9) | 7 (6+1) | 4 (3+1) | 30 (13+17) | 6 (1+5) | 3 (2+1) | 40 (23+17) | 10 (3+7) | |
| HAI 0-1 SCO J1 | C | 1 (0+1) | 24 (15+9) | 4 (2+2) | 7 (4+3) | 44 (23+21) | 4 (1+3) | 4 (3+1) | 37 (14+23) | 20 (7+13) | |
| BRA 1-1 MOR J1 | C | 2 (1+1) | 26 (12+14) | 8 (5+3) | 8 (6+2) | 30 (16+14) | 2 (2+0) | 1 (0+1) | 30 (17+13) | 8 (4+4) | |
| QAR 1-1 SUI J1 | B | 2 (1+1) | 32 (6+26) | 10 (3+7) | 13 (3+10) | 23 (12+11) | 3 (2+1) | 1 (0+1) | 31 (14+17) | 17 (12+5) | |
| CAN 1-1 BIH J1 | B | 2 (1+1) | 22 (13+9) | 7 (4+3) | 13 (9+4) | 30 (10+20) | 5 (2+3) | 1 (1+0) | 58 (32+26) | 16 (7+9) | |
| KOR 2-1 CZE J1 | A | 3 (2+1) | 22 (15+7) | 10 (6+4) | 9 (4+5) | 25 (9+16) | 1 (1+0) | 4 (2+2) | 42 (26+16) | 12 (4+8) | |
| MEX 2-0 RSA J1 | A | 2 (2+0) | 19 (16+3) | 6 (4+2) | 4 (3+1) | 23 (12+11) | 6 (2+4) | 2 (1+1) | 32 (21+11) | 13 (5+8) |
Cada celda muestra el total del partido y, en pequeño, el desglose (local+visita).