Grupo B · Jornada 2 · Thu 18 Jun · 🧑⚖️ Cristián Garay · Confianza baja (CAN 1 PJ, QAR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | CAN | QAR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 12.79 | 9.29 | — | 22.08 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 3.59 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 6.64 | 3.64 | — | 10.27 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Faltas | 10.69 | 11.69 | — | 22.38 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 1.57 | — | 3.15 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 0.83 | — | 2.17 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 25.27 | 16.27 | — | 41.54 | 41.5 | OVER 41.5 |
| Saques de meta | 7.31 | 9.81 | — | 17.13 | 16.5 | OVER 16.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.