Grupo B · Jornada 3 · Wed 24 Jun · Confianza baja (SUI 1 PJ, CAN 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | SUI | CAN | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 19.29 | 12.79 | — | 32.08 | 31.5 | OVER 31.5 |
| Remates a puerta | 5.59 | 4.09 | — | 9.69 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Córners | 7.14 | 6.64 | — | 13.77 | 13.5 | OVER 13.5 |
| Faltas | 11.19 | 10.69 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 1.57 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.33 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 25.27 | — | 43.04 | 42.5 | OVER 42.5 |
| Saques de meta | 6.31 | 7.31 | — | 13.63 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.