Grupo B · Jornada 3 · Wed 24 Jun · Confianza baja (BIH 1 PJ, QAR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | BIH | QAR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 10.79 | 9.29 | — | 20.08 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Remates a puerta | 3.59 | 3.59 | — | 7.19 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 4.14 | 3.64 | — | 7.77 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 15.69 | 11.69 | — | 27.38 | 26.5 | OVER 26.5 |
| Tarjetas | 2.07 | 1.57 | — | 3.65 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 0.83 | — | 1.67 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 22.27 | 16.27 | — | 38.54 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 8.31 | 9.81 | — | 18.13 | 17.5 | OVER 17.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.