Grupo C · Jornada 2 · Fri 19 Jun · 🧑⚖️ Ilgiz Tantashev · Confianza baja (SCO 1 PJ, MOR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | SCO | MOR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 10.79 | 13.29 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 3.59 | — | 6.69 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 3.64 | 3.14 | — | 6.77 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 16.19 | 12.69 | — | 28.88 | 28.5 | OVER 28.5 |
| Tarjetas | 2.07 | 0.57 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.33 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 20.77 | 15.77 | — | 36.54 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 10.31 | 5.81 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.