Grupo C · Jornada 2 · Fri 19 Jun · 🧑⚖️ Alejandro Hernández Hernández · Confianza baja (BRA 1 PJ, HAI 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | BRA | HAI | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 0.78 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 12.29 | 13.79 | — | 26.08 | 25.5 | OVER 25.5 |
| Remates a puerta | 4.59 | 3.09 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 5.14 | 4.14 | — | 9.27 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 13.69 | 17.19 | — | 30.88 | 30.5 | OVER 30.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 1.07 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 2.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 16.27 | — | 34.04 | 33.5 | OVER 33.5 |
| Saques de meta | 5.81 | 7.31 | — | 13.13 | 12.5 | OVER 12.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.