Grupo C · Jornada 3 · Wed 24 Jun · Confianza baja (SCO 1 PJ, BRA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | SCO | BRA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 10.79 | 12.29 | — | 23.08 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 4.59 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 3.64 | 5.14 | — | 8.77 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 16.19 | 13.69 | — | 29.88 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Tarjetas | 2.07 | 1.57 | — | 3.65 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 0.83 | — | 2.17 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 20.77 | 17.77 | — | 38.54 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 10.31 | 5.81 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.