Grupo C · Jornada 3 · Wed 24 Jun · Confianza baja (MOR 1 PJ, HAI 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | MOR | HAI | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 0.78 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 13.29 | 13.79 | — | 27.08 | 26.5 | OVER 26.5 |
| Remates a puerta | 3.59 | 3.09 | — | 6.69 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 3.14 | 4.14 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 12.69 | 17.19 | — | 29.88 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 2.33 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 15.77 | 16.27 | — | 32.04 | 31.5 | OVER 31.5 |
| Saques de meta | 5.81 | 7.31 | — | 13.13 | 12.5 | OVER 12.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.