Grupo D · Jornada 2 · Fri 19 Jun · 🧑⚖️ Felix Zwayer · Confianza baja (USA 1 PJ, AUS 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | USA | AUS | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.78 | 1.78 | — | 4.56 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 14.29 | 10.79 | — | 25.08 | 24.5 | OVER 24.5 |
| Remates a puerta | 5.09 | 4.09 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 3.64 | 4.64 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 12.19 | 11.69 | — | 23.88 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 0.57 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.83 | 1.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 20.77 | 16.27 | — | 37.04 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 5.31 | 12.31 | — | 17.63 | 17.5 | OVER 17.5 |
USA vs AUS presenta proyecciones alcistas en la mayoría de mercados. Felix Zwayer es árbitro con historial permisivo, favoreciendo picks OVER en acciones y contacto.
| Mercado | Selección | Confianza | Razón |
|---|---|---|---|
| Goles (total partido) | OVER 4.5 | alta | Esperado 4.56 muy cercano a línea. USA promedia 2.78 goles, AUS vulnerable defensivamente en Jornada 1. |
| Remates (total partido) | OVER 24.5 | alta | Esperado 25.08 con margen claro. USA 14.29 + AUS 10.79 sugiere partido abierto y dinámico. |
| Tarjetas (total partido) | OVER 1.5 | media | Esperado 1.65 ajustado. Zwayer permisivo pero muestra baja es limitada (1 partido por equipo). |
| Remates a puerta (total partido) | OVER 8.5 | media | Esperado 9.19 ofrece valor. Equipos ofensivos pero con riesgo por tamaño muestral. |
Generado con claude-haiku-4-5 · 19 Jun 08:38