Grupo D · Jornada 2 · Fri 19 Jun · 🧑⚖️ Felix Zwayer · Confianza baja (USA 1 PJ, AUS 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | USA | AUS | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.78 | 1.78 | — | 4.56 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 14.29 | 10.79 | — | 25.08 | 24.5 | OVER 24.5 |
| Remates a puerta | 5.09 | 4.09 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 3.64 | 4.64 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 12.19 | 11.69 | — | 23.88 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 0.57 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.83 | 1.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 20.77 | 16.27 | — | 37.04 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 5.31 | 12.31 | — | 17.63 | 17.5 | OVER 17.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.