Grupo D · Jornada 2 · Fri 19 Jun · 🧑⚖️ Iván Barton · Confianza baja (TUR 1 PJ, PAR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | TUR | PAR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 1.28 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 21.29 | 10.79 | — | 32.08 | 31.5 | OVER 31.5 |
| Remates a puerta | 6.09 | 2.59 | — | 8.69 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 6.14 | 2.64 | — | 8.77 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 7.69 | 14.19 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 3.07 | — | 4.15 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 1.33 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 21.27 | 17.77 | — | 39.04 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 6.81 | 7.31 | — | 14.13 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.