Grupo D · Jornada 3 · Thu 25 Jun · Confianza baja (TUR 1 PJ, USA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | TUR | USA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 2.78 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 21.29 | 14.29 | — | 35.58 | 35.5 | OVER 35.5 |
| Remates a puerta | 6.09 | 5.09 | — | 11.19 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Córners | 6.14 | 3.64 | — | 9.77 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Faltas | 7.69 | 12.19 | — | 19.88 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 1.07 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 1.83 | — | 4.17 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 21.27 | 20.77 | — | 42.04 | 41.5 | OVER 41.5 |
| Saques de meta | 6.81 | 5.31 | — | 12.13 | 11.5 | OVER 11.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.