Grupo D · Jornada 3 · Thu 25 Jun · Confianza baja (PAR 1 PJ, AUS 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | PAR | AUS | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.78 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 10.79 | 10.79 | — | 21.58 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 2.59 | 4.09 | — | 6.69 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 2.64 | 4.64 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 14.19 | 11.69 | — | 25.88 | 25.5 | OVER 25.5 |
| Tarjetas | 3.07 | 0.57 | — | 3.65 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.33 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 16.27 | — | 34.04 | 33.5 | OVER 33.5 |
| Saques de meta | 7.31 | 12.31 | — | 19.63 | 19.5 | OVER 19.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.