Grupo E · Jornada 2 · Sat 20 Jun · 🧑⚖️ Juan Gabriel Benítez · Confianza baja (GER 1 PJ, CIV 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | GER | CIV | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 4.28 | 1.28 | — | 5.56 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Remates | 19.29 | 13.79 | — | 33.08 | 32.5 | OVER 32.5 |
| Remates a puerta | 8.09 | 4.09 | — | 12.19 | 11.5 | OVER 11.5 |
| Córners | 6.14 | 3.64 | — | 9.77 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Faltas | 14.69 | 10.69 | — | 25.38 | 24.5 | OVER 24.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 2.07 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 3.33 | 0.83 | — | 4.17 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 16.27 | — | 34.04 | 33.5 | OVER 33.5 |
| Saques de meta | 7.31 | 8.81 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.