Grupo E · Jornada 2 · Sat 20 Jun · 🧑⚖️ Ma Ning · Confianza baja (ECU 1 PJ, CUR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | ECU | CUR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 1.28 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 12.29 | 10.29 | — | 22.58 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Remates a puerta | 2.59 | 3.09 | — | 5.69 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 4.64 | 2.64 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 12.19 | 11.19 | — | 23.38 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 0.57 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 2.83 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 16.27 | 13.77 | — | 30.04 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Saques de meta | 9.31 | 9.31 | — | 18.63 | 18.5 | OVER 18.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.