Grupo E · Jornada 3 · Thu 25 Jun · Confianza baja (CUR 1 PJ, CIV 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | CUR | CIV | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 10.29 | 13.79 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 4.09 | — | 7.19 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 2.64 | 3.64 | — | 6.27 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Faltas | 11.19 | 10.69 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 2.07 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 2.83 | 0.83 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 13.77 | 16.27 | — | 30.04 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Saques de meta | 9.31 | 8.81 | — | 18.13 | 17.5 | OVER 17.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.