Grupo A · Jornada 2 · Thu 18 Jun · 🧑⚖️ Tori Penso · Confianza baja (CZE 1 PJ, RSA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | CZE | RSA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 0.78 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 9.79 | 7.79 | — | 17.58 | 17.5 | OVER 17.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 3.09 | — | 7.19 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 4.64 | 2.64 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 13.69 | 11.19 | — | 24.88 | 24.5 | OVER 24.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 2.57 | — | 3.15 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.83 | 1.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 17.27 | 14.77 | — | 32.04 | 31.5 | OVER 31.5 |
| Saques de meta | 7.81 | 7.81 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
CZE vs RSA presenta varios mercados con valor OVER basados en proyecciones matemáticas. Destacan Remates (17.58 esperado), Faltas (24.88) y Córners (7.27), con RSA mostrando propensión a tarjetas (2.57).
| Mercado | Selección | Confianza | Razón |
|---|---|---|---|
| Remates (total partido) | OVER 17.5 | alta | Esperado 17.58; CZE genera 9.79 remates con buen ataque |
| Faltas (total partido) | OVER 24.5 | alta | Esperado 24.88; RSA históricamente comete 11.19, ambiente competitivo |
| Córners (total partido) | OVER 6.5 | media | Esperado 7.27; CZE genera 4.64 córners, RSA defensiva cede espacios |
| Tarjetas (total partido) | OVER 2.5 | media | Esperado 3.15; RSA con 2.57 tarjetas históricas, árbitro Penso estricta |
Generado con claude-haiku-4-5 · 18 Jun 21:51