Grupo E · Jornada 3 · Thu 25 Jun · Confianza baja (ECU 1 PJ, GER 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | ECU | GER | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 4.28 | — | 5.06 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 12.29 | 19.29 | — | 31.58 | 31.5 | OVER 31.5 |
| Remates a puerta | 2.59 | 8.09 | — | 10.69 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Córners | 4.64 | 6.14 | — | 10.77 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Faltas | 12.19 | 14.69 | — | 26.88 | 26.5 | OVER 26.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 0.57 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 3.33 | — | 4.17 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 16.27 | 17.77 | — | 34.04 | 33.5 | OVER 33.5 |
| Saques de meta | 9.31 | 7.31 | — | 16.63 | 16.5 | OVER 16.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.