Grupo F · Jornada 2 · Sat 20 Jun · 🧑⚖️ Michael Oliver · Confianza baja (NED 1 PJ, SUE 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | NED | SUE | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.78 | 3.28 | — | 5.06 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 11.29 | 12.79 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 5.09 | 5.59 | — | 10.69 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Córners | 4.64 | 4.14 | — | 8.77 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 9.19 | 10.69 | — | 19.88 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Tarjetas | 2.07 | 0.57 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 2.33 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 19.77 | 18.27 | — | 38.04 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 8.31 | 6.81 | — | 15.13 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.