Grupo F · Jornada 2 · Sat 20 Jun · 🧑⚖️ István Kovács · Confianza baja (TUN 1 PJ, JAP 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | TUN | JAP | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.78 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 9.29 | 11.29 | — | 20.58 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 3.59 | — | 6.69 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 3.14 | 4.14 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 9.69 | 9.19 | — | 18.88 | 18.5 | OVER 18.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 0.57 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 3.83 | 0.83 | — | 4.67 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 18.77 | — | 36.54 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 8.81 | 7.31 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.