Grupo F · Jornada 3 · Thu 25 Jun · Confianza baja (JAP 1 PJ, SUE 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | JAP | SUE | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.78 | 3.28 | — | 5.06 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 11.29 | 12.79 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 3.59 | 5.59 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 4.14 | 4.14 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 9.19 | 10.69 | — | 19.88 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 0.57 | — | 1.15 | 0.5 | OVER 0.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 2.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 18.77 | 18.27 | — | 37.04 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 7.31 | 6.81 | — | 14.13 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.