Grupo F · Jornada 3 · Thu 25 Jun · Confianza baja (TUN 1 PJ, NED 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | TUN | NED | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.78 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 9.29 | 11.29 | — | 20.58 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 5.09 | — | 8.19 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 3.14 | 4.64 | — | 7.77 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 9.69 | 9.19 | — | 18.88 | 18.5 | OVER 18.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 2.07 | — | 3.15 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 3.83 | 1.33 | — | 5.17 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 19.77 | — | 37.54 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 8.81 | 8.31 | — | 17.13 | 16.5 | OVER 16.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.