Grupo G · Jornada 2 · Sun 21 Jun · 🧑⚖️ Darío Herrera · Confianza baja (BEL 1 PJ, IRN 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | BEL | IRN | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.78 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 13.79 | 14.79 | — | 28.58 | 28.5 | OVER 28.5 |
| Remates a puerta | 3.59 | 4.09 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 3.14 | 4.14 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 13.19 | 10.69 | — | 23.88 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 1.07 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 1.83 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 23.27 | 21.77 | — | 45.04 | 44.5 | OVER 44.5 |
| Saques de meta | 4.31 | 5.81 | — | 10.13 | 9.5 | OVER 9.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.