Grupo A · Jornada 2 · Thu 18 Jun · 🧑⚖️ Gustavo Tejera · Confianza baja (MEX 1 PJ, KOR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | MEX | KOR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.78 | 1.78 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 14.29 | 13.79 | — | 28.08 | 27.5 | OVER 27.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 5.09 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 3.64 | 4.14 | — | 7.77 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 11.69 | 10.19 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 1.07 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.83 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 19.77 | 22.27 | — | 42.04 | 41.5 | OVER 41.5 |
| Saques de meta | 6.31 | 5.81 | — | 12.13 | 11.5 | OVER 11.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.