Grupo G · Jornada 2 · Sun 21 Jun · 🧑⚖️ Omar Al Ali · Confianza baja (NZL 1 PJ, EGI 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | NZL | EGI | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.78 | 1.28 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 13.29 | 13.29 | — | 26.58 | 26.5 | OVER 26.5 |
| Remates a puerta | 6.09 | 3.59 | — | 9.69 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Córners | 2.64 | 5.64 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 9.69 | 13.19 | — | 22.88 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.57 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 1.33 | — | 2.17 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 17.27 | 18.77 | — | 36.04 | 35.5 | OVER 35.5 |
| Saques de meta | 9.31 | 9.81 | — | 19.13 | 18.5 | OVER 18.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.