Grupo G · Jornada 3 · Fri 26 Jun · Confianza baja (EGI 1 PJ, IRN 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | EGI | IRN | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.78 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 13.29 | 14.79 | — | 28.08 | 27.5 | OVER 27.5 |
| Remates a puerta | 3.59 | 4.09 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 5.64 | 4.14 | — | 9.77 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Faltas | 13.19 | 10.69 | — | 23.88 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 1.07 | — | 2.65 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.83 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 18.77 | 21.77 | — | 40.54 | 40.5 | OVER 40.5 |
| Saques de meta | 9.81 | 5.81 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.