Grupo G · Jornada 3 · Fri 26 Jun · Confianza baja (NZL 1 PJ, BEL 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | NZL | BEL | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.78 | 1.28 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 13.29 | 13.79 | — | 27.08 | 26.5 | OVER 26.5 |
| Remates a puerta | 6.09 | 3.59 | — | 9.69 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Córners | 2.64 | 3.14 | — | 5.77 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Faltas | 9.69 | 13.19 | — | 22.88 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.57 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 0.83 | — | 1.67 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 17.27 | 23.27 | — | 40.54 | 40.5 | OVER 40.5 |
| Saques de meta | 9.31 | 4.31 | — | 13.63 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.