Grupo H · Jornada 2 · Sun 21 Jun · 🧑⚖️ Raphael Claus · Confianza baja (SPA 1 PJ, KSA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | SPA | KSA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 1.28 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 19.79 | 9.79 | — | 29.58 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Remates a puerta | 5.59 | 3.59 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 7.64 | 4.14 | — | 11.77 | 11.5 | OVER 11.5 |
| Faltas | 10.69 | 11.19 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 1.07 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.83 | 0.83 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 18.27 | 18.27 | — | 36.54 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 6.31 | 8.81 | — | 15.13 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.