Grupo H · Jornada 2 · Sun 21 Jun · 🧑⚖️ Espen Eskås · Confianza baja (URU 1 PJ, CPV 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | URU | CPV | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 0.78 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 19.79 | 9.29 | — | 29.08 | 28.5 | OVER 28.5 |
| Remates a puerta | 7.09 | 2.59 | — | 9.69 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Córners | 9.14 | 2.64 | — | 11.77 | 11.5 | OVER 11.5 |
| Faltas | 8.69 | 6.19 | — | 14.88 | 14.5 | OVER 14.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 3.83 | 2.33 | — | 6.17 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Saques de banda | 19.27 | 16.27 | — | 35.54 | 35.5 | OVER 35.5 |
| Saques de meta | 5.31 | 10.81 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.