Grupo H · Jornada 3 · Fri 26 Jun · Confianza baja (CPV 1 PJ, KSA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | CPV | KSA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 1.28 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 9.29 | 9.79 | — | 19.08 | 18.5 | OVER 18.5 |
| Remates a puerta | 2.59 | 3.59 | — | 6.19 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 2.64 | 4.14 | — | 6.77 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 6.19 | 11.19 | — | 17.38 | 16.5 | OVER 16.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 1.07 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 0.83 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 16.27 | 18.27 | — | 34.54 | 34.5 | OVER 34.5 |
| Saques de meta | 10.81 | 8.81 | — | 19.63 | 19.5 | OVER 19.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.