Grupo H · Jornada 3 · Fri 26 Jun · Confianza baja (URU 1 PJ, SPA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | URU | SPA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 0.78 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 19.79 | 19.79 | — | 39.58 | 39.5 | OVER 39.5 |
| Remates a puerta | 7.09 | 5.59 | — | 12.69 | 12.5 | OVER 12.5 |
| Córners | 9.14 | 7.64 | — | 16.77 | 16.5 | OVER 16.5 |
| Faltas | 8.69 | 10.69 | — | 19.38 | 18.5 | OVER 18.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 3.83 | 1.83 | — | 5.67 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Saques de banda | 19.27 | 18.27 | — | 37.54 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 5.31 | 6.31 | — | 11.63 | 11.5 | OVER 11.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.