Grupo A · Jornada 3 · Wed 24 Jun · Confianza baja (CZE 1 PJ, MEX 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | CZE | MEX | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.78 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 9.79 | 14.29 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 4.09 | — | 8.19 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 4.64 | 3.64 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 13.69 | 11.69 | — | 25.38 | 24.5 | OVER 24.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.57 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.83 | 1.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 17.27 | 19.77 | — | 37.04 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 7.81 | 6.31 | — | 14.13 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.