Grupo I · Jornada 2 · Mon 22 Jun · Confianza baja (FRA 1 PJ, IRQ 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | FRA | IRQ | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.28 | 1.28 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 11.79 | 11.79 | — | 23.58 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 6.09 | 2.59 | — | 8.69 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 5.14 | 3.14 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 8.19 | 11.69 | — | 19.88 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.33 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 13.77 | 16.27 | — | 30.04 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Saques de meta | 7.31 | 8.81 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.