Grupo I · Jornada 2 · Mon 22 Jun · Confianza baja (NOR 1 PJ, SEN 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | NOR | SEN | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.78 | 1.28 | — | 4.06 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 12.29 | 9.29 | — | 21.58 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 4.59 | 3.09 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 4.64 | 4.14 | — | 8.77 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 12.19 | 10.19 | — | 22.38 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 0.57 | — | 1.15 | 0.5 | OVER 0.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 2.33 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 20.27 | 19.77 | — | 40.04 | 39.5 | OVER 39.5 |
| Saques de meta | 8.31 | 5.81 | — | 14.13 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.