Grupo I · Jornada 3 · Fri 26 Jun · Confianza baja (NOR 1 PJ, FRA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | NOR | FRA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.78 | 2.28 | — | 5.06 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 12.29 | 11.79 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 4.59 | 6.09 | — | 10.69 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Córners | 4.64 | 5.14 | — | 9.77 | 9.5 | OVER 9.5 |
| Faltas | 12.19 | 8.19 | — | 20.38 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 0.57 | — | 1.15 | 0.5 | OVER 0.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 1.33 | — | 2.17 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 20.27 | 13.77 | — | 34.04 | 33.5 | OVER 33.5 |
| Saques de meta | 8.31 | 7.31 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.