Grupo I · Jornada 3 · Fri 26 Jun · Confianza baja (SEN 1 PJ, IRQ 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | SEN | IRQ | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 9.29 | 11.79 | — | 21.08 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 2.59 | — | 5.69 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 4.14 | 3.14 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 10.19 | 11.69 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 1.33 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 19.77 | 16.27 | — | 36.04 | 35.5 | OVER 35.5 |
| Saques de meta | 5.81 | 8.81 | — | 14.63 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.