Grupo J · Jornada 2 · Mon 22 Jun · Confianza baja (ARG 1 PJ, AUT 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | ARG | AUT | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.28 | 2.28 | — | 4.56 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Remates | 11.29 | 11.79 | — | 23.08 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Remates a puerta | 5.09 | 4.09 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 3.14 | 4.14 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 12.19 | 11.69 | — | 23.88 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 2.33 | — | 4.67 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Saques de banda | 15.27 | 19.77 | — | 35.04 | 34.5 | OVER 34.5 |
| Saques de meta | 6.81 | 5.31 | — | 12.13 | 11.5 | OVER 11.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.