Grupo J · Jornada 2 · Mon 22 Jun · Confianza baja (JOR 1 PJ, ALG 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | JOR | ALG | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 0.78 | — | 2.06 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Remates | 11.79 | 9.79 | — | 21.58 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 2.09 | — | 6.19 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 3.64 | 3.14 | — | 6.77 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 9.19 | 9.69 | — | 18.88 | 18.5 | OVER 18.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 0.57 | — | 1.15 | 0.5 | OVER 0.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.33 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 18.77 | 18.77 | — | 37.54 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 8.81 | 5.81 | — | 14.63 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.