Grupo J · Jornada 3 · Sat 27 Jun · Confianza baja (ALG 1 PJ, AUT 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | ALG | AUT | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 2.28 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 9.79 | 11.79 | — | 21.58 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 2.09 | 4.09 | — | 6.19 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 3.14 | 4.14 | — | 7.27 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 9.69 | 11.69 | — | 21.38 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 2.33 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 18.77 | 19.77 | — | 38.54 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 5.81 | 5.31 | — | 11.13 | 10.5 | OVER 10.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.