Grupo A · Jornada 3 · Wed 24 Jun · Confianza baja (RSA 1 PJ, KOR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | RSA | KOR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 1.78 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 7.79 | 13.79 | — | 21.58 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 5.09 | — | 8.19 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 2.64 | 4.14 | — | 6.77 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 11.19 | 10.19 | — | 21.38 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Tarjetas | 2.57 | 1.07 | — | 3.65 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.83 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 14.77 | 22.27 | — | 37.04 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 7.81 | 5.81 | — | 13.63 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.