Grupo J · Jornada 3 · Sat 27 Jun · Confianza baja (JOR 1 PJ, ARG 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | JOR | ARG | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 2.28 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 11.79 | 11.29 | — | 23.08 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 5.09 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 3.64 | 3.14 | — | 6.77 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Faltas | 9.19 | 12.19 | — | 21.38 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 0.57 | — | 1.15 | 0.5 | OVER 0.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 2.33 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 18.77 | 15.27 | — | 34.04 | 33.5 | OVER 33.5 |
| Saques de meta | 8.81 | 6.81 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.