Grupo K · Jornada 2 · Tue 23 Jun · Confianza baja (POR 1 PJ, UZB 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | POR | UZB | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 9.79 | 10.29 | — | 20.08 | 19.5 | OVER 19.5 |
| Remates a puerta | 2.59 | 3.09 | — | 5.69 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 4.64 | 3.64 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 10.19 | 12.69 | — | 22.88 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Tarjetas | 2.07 | 1.07 | — | 3.15 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 0.83 | — | 3.17 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 17.27 | 21.27 | — | 38.54 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 6.31 | 8.81 | — | 15.13 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.