Grupo K · Jornada 2 · Tue 23 Jun · Confianza baja (COL 1 PJ, RDC 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | COL | RDC | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.28 | 1.28 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 13.79 | 10.29 | — | 24.08 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 3.09 | — | 7.19 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 4.14 | 4.14 | — | 8.27 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 11.19 | 10.69 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 1.07 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 1.83 | — | 4.17 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 22.27 | 16.77 | — | 39.04 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 7.81 | 7.81 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.