Grupo K · Jornada 3 · Sat 27 Jun · Confianza baja (COL 1 PJ, POR 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | COL | POR | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.28 | 1.28 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 13.79 | 9.79 | — | 23.58 | 23.5 | OVER 23.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 2.59 | — | 6.69 | 6.5 | OVER 6.5 |
| Córners | 4.14 | 4.64 | — | 8.77 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 11.19 | 10.19 | — | 21.38 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 2.07 | — | 3.15 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 2.33 | 2.33 | — | 4.67 | 4.5 | OVER 4.5 |
| Saques de banda | 22.27 | 17.27 | — | 39.54 | 39.5 | OVER 39.5 |
| Saques de meta | 7.81 | 6.31 | — | 14.13 | 13.5 | OVER 13.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.