Grupo K · Jornada 3 · Sat 27 Jun · Confianza baja (RDC 1 PJ, UZB 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | RDC | UZB | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 10.29 | 10.29 | — | 20.58 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Remates a puerta | 3.09 | 3.09 | — | 6.19 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Córners | 4.14 | 3.64 | — | 7.77 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Faltas | 10.69 | 12.69 | — | 23.38 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 1.07 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.83 | 0.83 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 16.77 | 21.27 | — | 38.04 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 7.81 | 8.81 | — | 16.63 | 16.5 | OVER 16.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.