Grupo L · Jornada 2 · Tue 23 Jun · Confianza baja (ENG 1 PJ, GHA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | ENG | GHA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 2.78 | 1.28 | — | 4.06 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 17.29 | 10.29 | — | 27.58 | 27.5 | OVER 27.5 |
| Remates a puerta | 7.59 | 3.09 | — | 10.69 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Córners | 6.14 | 3.14 | — | 9.27 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 10.69 | 10.19 | — | 20.88 | 20.5 | OVER 20.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 0.83 | 2.83 | — | 3.67 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 16.77 | 19.77 | — | 36.54 | 36.5 | OVER 36.5 |
| Saques de meta | 6.81 | 8.81 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.