Grupo L · Jornada 2 · Tue 23 Jun · Confianza baja (PAN 1 PJ, CRO 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | PAN | CRO | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 1.78 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 11.79 | 11.29 | — | 23.08 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 4.59 | — | 8.69 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 3.14 | 3.14 | — | 6.27 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Faltas | 11.19 | 11.69 | — | 22.88 | 22.5 | OVER 22.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 0.57 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 1.33 | — | 2.67 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Saques de banda | 20.77 | 18.27 | — | 39.04 | 38.5 | OVER 38.5 |
| Saques de meta | 8.31 | 7.31 | — | 15.63 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.