Grupo L · Jornada 3 · Sat 27 Jun · Confianza baja (PAN 1 PJ, ENG 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | PAN | ENG | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 0.78 | 2.78 | — | 3.56 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Remates | 11.79 | 17.29 | — | 29.08 | 28.5 | OVER 28.5 |
| Remates a puerta | 4.09 | 7.59 | — | 11.69 | 11.5 | OVER 11.5 |
| Córners | 3.14 | 6.14 | — | 9.27 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Faltas | 11.19 | 10.69 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 1.57 | 0.57 | — | 2.15 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 0.83 | — | 2.17 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 20.77 | 16.77 | — | 37.54 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 8.31 | 6.81 | — | 15.13 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.