Grupo L · Jornada 3 · Sat 27 Jun · Confianza baja (CRO 1 PJ, GHA 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | CRO | GHA | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.78 | 1.28 | — | 3.06 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 11.29 | 10.29 | — | 21.58 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Remates a puerta | 4.59 | 3.09 | — | 7.69 | 7.5 | OVER 7.5 |
| Córners | 3.14 | 3.14 | — | 6.27 | 5.5 | OVER 5.5 |
| Faltas | 11.69 | 10.19 | — | 21.88 | 21.5 | OVER 21.5 |
| Tarjetas | 0.57 | 1.07 | — | 1.65 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 2.83 | — | 4.17 | 3.5 | OVER 3.5 |
| Saques de banda | 18.27 | 19.77 | — | 38.04 | 37.5 | OVER 37.5 |
| Saques de meta | 7.31 | 8.81 | — | 16.13 | 15.5 | OVER 15.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.