Grupo B · Jornada 2 · Thu 18 Jun · 🧑⚖️ João Pinheiro · Confianza baja (SUI 1 PJ, BIH 1 PJ)
Esperado = total estimado del partido (suma de la media de cada equipo, con ajuste del árbitro en tarjetas y faltas).
| Estadística | SUI | BIH | Árbitro | Esperado | Línea | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | 1.28 | 1.28 | — | 2.56 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Remates | 19.29 | 10.79 | — | 30.08 | 29.5 | OVER 29.5 |
| Remates a puerta | 5.59 | 3.59 | — | 9.19 | 8.5 | OVER 8.5 |
| Córners | 7.14 | 4.14 | — | 11.27 | 10.5 | OVER 10.5 |
| Faltas | 11.19 | 15.69 | — | 26.88 | 26.5 | OVER 26.5 |
| Tarjetas | 1.07 | 2.07 | — | 3.15 | 2.5 | OVER 2.5 |
| Fueras de juego | 1.33 | 0.83 | — | 2.17 | 1.5 | OVER 1.5 |
| Saques de banda | 17.77 | 22.27 | — | 40.04 | 39.5 | OVER 39.5 |
| Saques de meta | 6.31 | 8.31 | — | 14.63 | 14.5 | OVER 14.5 |
Aún no se ha generado la lectura con IA para este partido.